Tenaga Kependidikan Polibatam
No | Nama | |||
1 | Fahrizal Deny Devgan, S.Ptk | |||
2 | Imam Khoirul, S.S.I. |
No | Nama |
1 | Pasrani Gunawan Hutabarat, A.Md |
2 | Dede Rusbandi Wibowo, S.T |
3 | Muhammad Ma’ruf Dwi Nugroho, S.Pd |
4 | Eko Sudarsono |
5 | Endang Sutrisna |
6 | Iwan Kisnawan |
7 | Nofrianto |
8 | Santoso Haryono |
9 | Zulkipli Arif |
10 | Nana Istianto |
11 | Vivi Wahyuni |
No | Nama |
1 | Liowna Mauboy |
2 | Gilli Aprilya Syahfrudin |
3 | Erick Saputra Wisnugraha |
4 | MHD Fattahillah Rangkuty |
5 | Arif Muspita |
6 | Nur Hidayat |
7 | Arlika Belle |
8 | Mohammad Ichwan Rizky |
9 | Wendy Sanjaya |
No | Nama |
1 | Susanti Wulan Sari, A.Md |
2 | Puri Suryani |
No | Nama |
1 | Fandy Rahman Hakim, SH |
2 | Elsis Sabrina Panjaitan, S.S.T. |
3 | Rahmad Sofian, S.Pd |
4 | Riselly, S.ST |
5 | Dewi Rista Utami |
6 | Ferry Kristianto Wibowo |
7 | Niken Dwi Sugianti |
No | Nama |
1 | Dwi Adi Setiawan, S.KM |
2 | Nofrianto |
3 | Afrizal |
4 | Elvira Purbaningtyas, S.H. |
5 | Waluyoadi |
6 | Yusran Jakaria |
7 | Basariah Sitorus |
8 | Dessy Ratna Sary |
9 | Fuliza Lubis |
10 | Oktafian Fajarini |
11 | Putri Nur Fadilla |
No Nama 1. Sri Puji Lestari, S.P. 2. Dian Mahyojawirda 3. Ardi Novarandi AB 4. Oktavianus Turnip 5. Ridwan Purwanto, S.Sos., M.I.Kom. 6. Reska Daniraty, A.Md 7. Muhammad Ismet Lau, S.Tr.Kom 8. Heru Satria Budi, S.Tr.Kom 9. Irkham Nughoro Putro 10. Sielvi Apriantina 11. Handy Yoga Raharja 12. Suwarno, SS. M.Pd.