Jurusan
Program Studi
Visi
Misi
Kompetensi Kelulusan
Fasilitas
Prospek Karir
Prestasi
Kurikulum
Jurusan
Teknik Elektro

Program Studi
Program Sarjana Terapan Robotika Politeknik Negeri Batam
Visi
Menjadi program studi vokasional terbaik bidang Robotika yang bermitra erat dengan industri dan bisnis di kawasan regional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang rekayasa robotika serta menyediakan tenaga professional di bidang industrial otomasi yang setara dengan Sarjana Terapan .
- Berperan aktif menyelenggarakan penelitian dan kajian implementasi bidang rekayasa robotika.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri dan bisnis dalam bidang rekayasa teknologi robotika.
- Menciptakan iklim berwirausaha bidang teknologi dan mengembangkan ide bidang rekayasa teknologi yang berwawasan wirausaha.
- Mengembangkan teknologi robotika yang dapat diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat.
Kompetensi Kelulusan
- Mampu mendesain robotika dan sistem kendalinya.
- Mampu mendesain robotika dan kecerdasan buatan yangdapat diaplikasikan pada robotika industri.
- Mampu mendesain dan mengembangkan robotika Industri untuk aplikasi pekerjaan industri.
- Mampu membuat aplikasi industri untuk berbagai aplikasi industri.
Fasilitas
- LAB ElektronikaDasar.
- LAB Digital.
- Lab Komputer
- Lab Robotika
- Lab Pnumetik dan ElektroPnumetik
- Lab Automasi
- Lab CNC
- Lab Mekanik
- Lab Motor listrik
- Ruang Tugas Akhir
- Lab Teaching Factory Manufaktur ELektronika (TFME)
Prospek Karir
- System and Design Engineer (bidang robotika).
- Maintenance (bidang Robotika Industri).
- Quality Control System.
- Process Engineer.
- Supervisor Engineer.
- Quality System Engineer.
- Senior Technician.
- Technopreneur (wirausaha bidang teknik robotika).
Prestasi
- 2018 - Tim Robot Barelang FC Politeknik Negeri Batam Juara 3 Tingkat Dunia di Ajang RoboCup Kid Humanoid Kid Soccer di Montreal – Canada.
- 2018 - Juara 1 Regional 1, Tim Barelang 5.8 KRAI.a.
- 2018 - Juara 1 Regional 2, Tim Barelang FC Humanoid (KRSBI Humanoid).
- 2018 - Juara 2, Tim Barelang divisi KRAI.
- 2018 - Juara 2, Tim BarelangRobotics Team divisi KRSBI.
- 2018 - Tim Barelang Robotics Team Best Strategy KRSBI.
- 2018 - Tim Barelang Robotics Team Best Design KRSBI.
- 2018 - Juara 1 KRAI Regional 1 Se-Sumatera.
- 2018 - Best Design Divisi KRAI Regional Satu Se-Sumatera.
Kurikulum
Kurikulum Sarjana Terapan Teknik Robotika Politeknik Negeri Batam
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | |||
MPK001 | Agama | 2 | |
RE101 | Kalkukus 1 (Integral & Diferensial) | 3 | |
RE102 | Pemrograman Komputer | 3 | |
RE103 | Computer Aided Drafting (CAD) | 3 | |
RE104 | Prinsip Teknik Listrik | 3 | |
RE105 | Rangkaian Elektronika | 3 | |
RE106 | Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
2 | |||
MPK002 | Pancasila | 2 | |
MPK004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
RE201 | Kalkulus 2 (Metode Numerik) | 3 | |
RE202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
RE203 | Struktur Mekanik | 3 | |
RE204 | Fisika Mekanik | 3 | |
RE205 | Desain Rangkaian Digital | 3 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
3 | |||
MPK003 | Kewarganegaraan | 2 | |
RE301 | Instalasi Listrik | 3 | |
RE302 | Fisika Listrik dan Magnetik | 3 | |
RE303 | Manajemen Proyek | 3 | |
RE304 | Pengantar Robotika | 3 | |
RE305 | Aplikasi Mikrokontroler | 3 | |
RE306 | Pemrograman Bahasa Visual | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
4 | |||
MKU001 | Olahraga 1 | 1 | |
RE401 | Pengantar Sistem Statis | 3 | |
RE402 | Termodinamika | 3 | |
RE403 | Pneumatik dan Hidrolik | 3 | |
RE404 | Programmable Logic Controller (PLC) | 3 | |
RE405 | Robotika 1 (Daya Gerak) | 3 | |
RE406 | Proyek Robotika | 3 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
5 | |||
MKU002 | Olahraga 2 | 1 | |
MKU003 | Bahasa Inggris 1 | 3 | |
RE501 | Pengantar Sistem Dinamis | 3 | |
RE502 | Persamaan Diferensial | 3 | |
RE503 | Teknik Manufaktur | 3 | |
RE504 | Sistem Cerdas | 3 | |
RE505 | Robotika 2 (Aplikasi Sensor) | 3 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
6 | |||
MKU004 | Bahasa Inggris 2 | 3 | |
RE601 | Proposal Penelitian | 2 | |
RE602 | Kinematika Mekanisme | 3 | |
RE603 | Teknik Kendali | 3 | |
RE604 | Pemodelan dan Analisis Sistem Mekatronika | 3 | |
RE605 | Machine Vision | 3 | |
RE606 | Robotika 3 (Kendali Aktuator) | 3 | |
MKU003 | BAHASA INGGRIS I | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
7 | |||
MKU005 | Bahasa Inggris 3 | 3 | |
RE701 | Kewirausahaan | 2 | |
RE702 | Robotika 4 (Sistem Navigasi) | 2 | |
RE703 | Robotika Industri | 2 | |
RE704 | Tugas Akhir | 8 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
8 | |||
RE801 | Etika Profesi | 2 | |
RE802 | Magang Industri | 6 | |
Total | 8 | ||
Total SKS | 144 |
Kurikulum Sarjana Terapan Teknik Robotika Politeknik Negeri Batam, Silahkan Unduh Disini