Jurusan
Kompetensi Utama
Kompetensi Lulusan
Fasilitas
Prospek Karir
Kurikulum
Jurusan
Teknik Elektro
Kompetensi Utama
Lulusan program ini memiliki kapasitas dalam bidang mendesain sistem automasi sederhana, melakukan troubleshoot sistem kendali, mengimplementasikan electrical wiring untuk industri, dan menguasai salah satu software menggambar menggunakan komputer (Autocad, Inventor, dll).
Kompetensi Lulusan
- Mampu membuat rancangan sistem automasi sederhana mulai dari merencanakan gambar skematik, membuat perencanaan anggaran, pemilihan peralatan dan komponen sesuai standar yang ada
- Mampu melakukan pengembangan sistem automasi yang sudah ada menjadi lebih terintegrasi dan memahami potensi sistem otomasi yang sudah ada untuk dikembangkan
- Mampu memastikan akurasi dan reliabilitas sistem otomasi serta sistem keamanannya mampu membuat gambar arsitektur dan jaringan sistem kendali
- Mampu melakukan testing dan troubleshoot program (software) sistem kendali (automasi)
- Mampu melakukan troubleshoot sistem kendali, dan mengidentifikasi jenis kerusakan apakah sistem mekanik, elektronik atau programnya.
- Mampu melakukan troubleshooting sistem kendali mulai dari sistem elektromekanik hingga tingkat tinggi PLC dan Robotik
- Mampu membaca gambar sistem kendali mulai dari sistem pnumetik, electrical wiring, mekanik, hingga gambar sistem kendali yang komplek
- Mampu melakukan pemrograman kendali seperti PLC, Microcontroller dan sistem yang komplek dan sistem cerdas untuk robotika dan smart Intelligent
Fasilitas
- Lab. Elektronika Dasar
- Lab. Digital
- Lab. Komputer
- Lab. Robotika
- Lab. Pneumetik & Elektro Pnumetik
- Lab. Otomasi
- Lab. CNC
- Lab. Dasar Telekomunikasi
- Lab. Mekanik
- Lab. Motor Listrik
Prospek Karir
- Automation engineer
- Automation technician
- Test engineer
- Detail drafter
Kurikulum
Kurikulum Sarjana Terapan Teknik Mekatronika Politeknik Negeri Batam
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | |||
MPK001 | AGAMA | 2 | |
MK101 | ALJABAR GEOMETRI | 3 | |
MK102 | RANGKAIAN LISTRIK | 3 | |
MK103 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | |
MK104 | ALAT UKUR | 3 | |
MK105 | DASAR ELEKTRONIKA | 3 | |
MK106 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
2 | |||
MK201 | KALKULUS | 3 | |
MK202 | TEKNOLOGI SENSOR | 3 | |
MK203 | ELEKTRONIKA DIGITAL | 3 | |
MK204 | PEMROGRAMAN BERBASIS KOMPUTER | 3 | |
MK205 | DASAR TEKNIK LISTRIK | 3 | |
MK206 | TEKNOLOGI MATERIAL | 3 | |
MPK002 | PANCASILA | 2 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
3 | |||
MK301 | MATEMATIKA TEKNIK | 3 | |
MK302 | SISTEM STATIS DAN DINAMIS | 3 | |
MK303 | SISTEM KENDALI | 3 | |
MK304 | PEMROGRAMAN SISTEM TERBENAM | 3 | |
MK305 | PENGGERAK ELEKTRIK | 3 | |
MK306 | GAMBAR TEKNIK | 3 | |
MKU001 | OLAHRAGA I | 1 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
4 | |||
MK401 | PENGOLAHAN CITRA | 3 | |
MK402 | PNEUMATIK DAN HIDROLIK | 3 | |
MK403 | PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) | 3 | |
MK404 | SISTEM KOMUNIKASI DATA | 3 | |
MK405 | ERGONOMIS INDUSTRI | 3 | |
MK406 | DESAIN SISTEM MEKATRONIKA | 3 | |
MKU002 | OLAHRAGA II | 1 | |
Total | 19 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
5 | |||
MK501 | MACHINE VISION | 3 | |
MK502 | STANDAR REGULASI | 2 | |
MK503 | DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS) | 3 | |
MK504 | INTERNET OF THINGS (IoT) | 3 | |
MK505 | INSTALASI LISTRIK MESIN INDUSTRI | 3 | |
MK506 | DASAR TEKNIK MEKANIK | 3 | |
MK507 | ENGLISH PRESENTATION | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
6 | |||
MK601 | COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL (CNC) | 3 | |
MK602 | SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) | 3 | |
MK603 | ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 3 | |
MK604 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | |
MK605 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | |
MPK003 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
MPK004 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
MKU003 | BAHASA INGGRIS I | 3 | |
Total | 20 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
7 | |||
MK701 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN SISTEM MEKATRONIKA | 3 | |
MK702 | PENULISAN DOKUMEN TEKNIS | 2 | |
MK703 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
MK704 | TUGAS AKHIR | 8 | |
MKU004 | BAHASA INGGRIS II | 3 | |
Total | 18 | ||
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
8 | |||
MK801 | ETIKA PROFESI | 2 | |
MK802 | MAGANG INDUSTRI | 6 | |
Total | 18 | ||
Total SKS | 144 |
Kurikulum Sarjana Terapan Teknik Mekatronika Politeknik Negeri Batam, Silahkan Unduh Disini